最上級モデル
スクロールできます 
| メーカー名 | GSユアサ | パナソニック | エナジーウィズ | 古河電池 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 商品名 | ECO.R EC (エコ.アール.イー・シー)  | caos (カオス)  | Tuflong PREMIUM PLUS | ECHNO[エクノ]IS UltraBattery | 
| 品番 | EC-60B19R(L) | N-60B19L(R)/C8 | PPAK42L(R)B19L(R)9B | K-42(R)/B19L(R) | 
| 性能ランク | 60 | 60 | 公表なし | 公表なし | 
| 保証期間 | 36か月または6万km | 36ヶ月、走行距離無制限 | 36ヶ月、走行距離無制限 | 36ヶ月または10万km | 
| 5時間率容量(Ah) | 公表なし | 36 | 27 | 公表なし | 
| 20時間率容量(Ah) | 40 | 公表なし | 公表なし | 28 | 
| 重量 | 9.5kg | 9.5kg | 10.5kg | 10.0kg | 
| 製品URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 
						¥7,778						(2025/01/28 20:30時点 | Amazon調べ)
					
				
							
						¥8,981						(2025/01/27 00:24時点 | Amazon調べ)
					
				
							
						¥6,994						(2025/01/27 00:27時点 | Amazon調べ)
					
				
							
						¥11,000						(2025/01/27 00:30時点 | Amazon調べ)
					
				
							ミドルモデル
スクロールできます 
| メーカー名 | GSユアサ | パナソニック | エナジーウィズ | 古河電池 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 商品名 | ECO.R EC (エコ.アール.イー・シー)  | circla (サークラ)  | Tuflong ECO (タフロング エコ)  | Altica HIGH-GRADE (アルティカ ハイグレード)  | 
| 品番 | EC-50B19R(L) | N-46B19L(R)/CR | ECA44B19L(R)9B | 46B19L(R) | 
| 性能ランク | 50 | 46 | 44 | 46 | 
| 保証期間 | 36か月または6万km | 36か月または6万km | 36か月または8万km | 36か月または6万km | 
| 5時間率容量(Ah) | 公表なし | 34 | 32 | 32 | 
| 20時間率容量(Ah) | 37 | 公表なし | 公表なし | 公表なし | 
| 重量 | 9.0kg | 9.0kg | 9.5kg | 9.5kg | 
| 製品URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公表なし | 
						¥7,500						(2025/01/29 23:54時点 | Amazon調べ)
					
				
							はっとぱーつ
				
									
						¥6,050						(2025/01/30 00:05時点 | 楽天市場調べ)
					
				
							
						¥7,280						(2025/02/04 18:21時点 | Amazon調べ)
					
				
							
						¥7,577						(2025/02/04 18:30時点 | Amazon調べ)
					
				
							標準モデル
スクロールできます 
| メーカー名 | GSユアサ | パナソニック | エナジーウィズ | 古河電池 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 商品名 | ECO.R EC (エコ.アール.イー・シー)  | circla (サークラ)  | Tuflong STANDARD (タフロング スタンダード)  | Altica STANDARD (アルティカ スタンダード)  | 
| 品番 | EC-40B19R(L) | N-40B19L(R)/CR | STA40B19L(R)9B | 40B19L(R) | 
| 性能ランク | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 保証期間 | 36か月または6万km | 36か月または6万km | 24か月または4万km | 24か月または4万km | 
| 5時間率容量(Ah) | 公表なし | 28 | 28 | 28 | 
| 20時間率容量(Ah) | 32 | 公表なし | 公表なし | 公表なし | 
| 重量 | 8.5kg | 8.0kg | 8.5kg | 9.1kg | 
| 製品URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公表なし | 
						¥5,684						(2025/02/05 01:01時点 | Amazon調べ)
					
				
							
						¥4,620						(2025/02/04 18:34時点 | Amazon調べ)
					
				
							
						¥4,417						(2025/02/05 01:05時点 | Amazon調べ)
					
				
							
						¥4,910						(2025/02/05 01:11時点 | Amazon調べ)
					
				
							



					
					
					
					


					
					

